5 Duschbrausen. 5 unterschiedliche Duschgefühle.
Finden Sie in wenigen Sekunden die Brause, die zu Ihnen passt – und vergleichen Sie alle Details.
weich & sanft → Prosecco
mehrere Strahlarten → Variété
Wellness & Kneipp → Elégance
Küche & Reise → Mini
| SwissClima | Variété · EcoSpa | Prosecco | Elégance | Mini | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Strahlarten | 1, optional 2 mit kl. Umbau; 3 mit Zubehör | EcoSpa: 4 Variété: 5 | 1, optional 2 mit Zubehör | 2 | 2 |
| Strahl-Art | Turbulenz: kräftig, druckaufbauend | Regen, Massage, Champagner, Multi, Kombis | Mit Sauerstoff-Anreicherung: weich | Dusch-Strahl: Regen, weich Massage-Strahl: Kneippen | Sparstrahl: präzise Duschstrahl: doppelte Menge, füllig |
| Verändern des Strahls | Umbau zu «Kärcher»-Jet oder optionaler Soft-Spray-Aufsatz | Leichtgängiger Umschalthebel | Optionaler Air-Stop: mehr Wasser, weniger Luftgeräusche | Schnellverschluss für Kneipp-Giessrohr-Kupplung | Auf Knopfdruck |
| Energieklasse | C (11 l/min) + B (8 l/min) | C (10 l/min) | B (7,8 l/min) | D (13,5 l) + C (10 l/min) | D (12 l/min) + A (5 l/min) |
| Optionale Regler | Ja – B, A und darunter: 3-10 l/min | Ja – B, A und darunter: 3-8 l/min | Ja – B, A und darunter: 3-8 l/min | Ja – C, B: 6-8 l/min | Nein |
| Sparpotenzial Wasser | 20–80 % | 30–70 % | 45–70 % | 25–45 % | 0–50 % |
| Kostenersparnis CHF/€ | Ø 57.– bei 8 l/min | Ø 47.– bei ca. 9 l/min | Ø 66.– bei ca. 7 l/min | Ø 60.– bei ca. 12 l/min | Ø 0–60.– bei ca. 6 l/min |
| Energie | Ø 340 kWh | Ø 280 kWh | Ø 400 kWh | Ø 350 kWh | Ø 360 kWh |
| Heizöl | Ø 45 l | Ø 28 l | Ø 40 l | Ø 25 l | Ø 36 l |
| CO2 | Ø 90 kg | Ø 90 kg | Ø 100 kg | Ø 100 kg | Ø 90 kg |
| Herkunft | Schweiz | Asien, EU, Schweiz | Asien, EU, Schweiz | Schweiz | EU, Schweiz |
| Verkalkung | Wasseraustritt mindestens 5 Jahre verkalkungsfrei | Langsam: Antikalk-Noppen, Kalk abrubbelbar | Langsam: Antikalk-Noppen, Kalk abrubbelbar | Sehr langsam dank Antikalk-Konstruktion und Materialien | Langsam: Kalkspuren abbürsten |
| Ausführung | Eco-Chrome oder weiss metallfrei | Verchromt | Verchromt | Edelstahl unbehandelt oder poliert | Verchromt |
| Besonderheiten |
|
|
|
|
|
| Geeignet für |
|
|
|
|
|
| Ungeeignet für |
|
|
|
|
|





















