Nos douchettes. Des sensations de douche différentes.
Trouvez rapidement la douchette qui vous convient – puis comparez les détails.
doux & délicat → Prosecco
plusieurs jets → Variété
bien-être & Kneipp → Elégance
cuisine & voyage → Mini
| SwissClima | Variété · EcoSpa | Prosecco | Elégance | Mini | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de jets | 1 ; 2 en option avec petite modification ; 3 avec accessoire | EcoSpa : 4 Variété : 5 | 1 ; 2 en option avec accessoire | 2 | 2 |
| Type de jet | Turbulence : puissant, effet pression | Pluie, massage, champagne, multi, combinaisons | Avec enrichissement en oxygène : doux | Jet douche : pluie, doux Jet massage : Kneipp | Jet économique : précis Jet douche : débit doublé, généreux |
| Modification du jet | Transformation en jet « Kärcher » ou Soft-Spray optionnel | Levier de commutation fluide | Air-Stop optionnel : plus d’eau, moins de bruit d’air | Fixation rapide pour raccord Kneipp | Par pression sur un bouton |
| Classe énergétique | C (11 l/min) + B (8 l/min) | C (10 l/min) | B (7,8 l/min) | D (13,5 l) + C (10 l/min) | D (12 l/min) + A (5 l/min) |
| Régulateurs optionnels | Oui – B, A et moins : 3-10 l/min | Oui – B, A et moins : 3-8 l/min | Oui – B, A et moins : 3-8 l/min | Oui – C, B : 6-8 l/min | Non |
| Potentiel d’économie d’eau | 20–80 % | 30–70 % | 45–70 % | 25–45 % | 0–50 % |
| Économie de coûts CHF/€ | Ø 57.– à 8 l/min | Ø 47.– à env. 9 l/min | Ø 66.– à env. 7 l/min | Ø 60.– à env. 12 l/min | Ø 0–60.– à env. 6 l/min |
| Énergie | Ø 340 kWh | Ø 280 kWh | Ø 400 kWh | Ø 350 kWh | Ø 360 kWh |
| Mazout | Ø 45 l | Ø 28 l | Ø 40 l | Ø 25 l | Ø 36 l |
| CO2 | Ø 90 kg | Ø 90 kg | Ø 100 kg | Ø 100 kg | Ø 90 kg |
| Origine | Suisse | Asie, UE, Suisse | Asie, UE, Suisse | Suisse | UE, Suisse |
| Accumulation de calcaire | Sorties d’eau longtemps libres de calcaire | Lente : picots anticalcaire | Lente : picots anticalcaire | Très lente grâce à la construction | Lente : traces à brosser |
| Finition | Eco-Chrome ou blanc sans métal | Chromée | Chromée | Acier inoxydable brut ou poli | Chromée |
| Particularités |
|
|
|
|
|
| Convient pour |
|
|
|
|
|
| Ne convient pas pour |
|
|
|
|
|





















