mit einem AquaClic-Strahlregler gegenüber einem ungeregelten Wasserhahn:
💧10'000 Liter Wasser
🔥 38 l Heizöl (od. gleiche Energiemenge)
💨 105 kg CO2
💰 CHF/€ 63.- (jedes Jahr!)
⏳ Amortisation: 6, mit Sales-Artikel 3 Mte.

Plus d’efficacité et de design pour chaque robinet
| Coûts | Plus élevés : CHF/€ 15–35.– | Plus bas : CHF/€ 6–20.– |
| Confort |
Jet sans éclaboussures, débit constant
|
Souvent simple limiteur de débit
|
| Provenance & qualité | Fabrication suisse | Production de série globale |
| Essai sans risque | 100 jours de reprise, essai 2 jours sur le robinet | Retour possible uniquement à l’état neuf |
| Entretien & durée de vie | Lavable au lavavaisselle, peu de calcaire, inox | Parfois sensible au calcaire / à la rouille |
| Écologie | Courts trajets, pièces de rechange, emballage papier | Parfois emballage en matière synthétique |
| Personnalisation | Plus de 200 motifs / vos dessins dès 25 pces | Design simple |
| Garantie & service | 2 ans + prolongation gratuite à 5 ans | 2 ans légaux via le revendeur |
| * Débits mesurés à 3 bar ± 15 % de tolérance. Potentiel d’économies selon l’usage & la pression. | ||
